shadow_left
Start | Jobs | Partner | Presse | Impressum
JSN ImageShow Free - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Shadow_R
   
Schwimmschule Drucken E-Mail
Re. Nr.

Wasserbewδltigungskurse Ostern 2012

1. Woche
CK1211 02.04. - 06.04.2012 MO & FR 10.00 12.00 10 Einheiten 90,00 €
DI - DO 08.30 10.30
CK1212 02.04. - 06.04.2012 MO & FR 12.15 14.15 10 Einheiten 90,00 €
DI - DO 10.45 12.45
Re. Nr.

Wasserbewδltigungskurse Ostern 2012

2. Woche
CK1213 09.04. - 13.04.2012 MO & FR 10.00 12.00 10 Einheiten 90,00 €
DI - DO 08.30 10.30
CK1214 09.04. - 13.04.2012 MO & FR 12.15 14.15 10 Einheiten 90,00 €
DI - DO 10.45 12.45

Re. Nr.

Babyschwimmkurs ( 3. - 23. Monat)

Max 8 Pers.
C12181 12.01. - 15.03.2012 donnerstags 10.00 10:30 83,00 €
C12182 13.01. - 16.03.2012 freitag 09:30 10:00 83,00 €
C12183 19.04. - 05.07.2012 donnerstags 10.00 10:30 83,00 €
C12184 20.04. - 06.07.2012 freitag 09:30 10:00 83,00 €
 
Re. Nr.

Bambinischwimmkurs ( 2 - 3 Jahre )

Max 8 Pers.
C12101 12.01. - 15.03.2012 donnerstags 10:45 11:30 88,00 €
C12102 13.01. - 16.03.2012 freitags 10:45 11:30 88,00 €
C12103 19.04. - 05.07.2012 donnerstags 10:45 11:30 88,00 €
C12104 20.04. - 06.07.2012 freitags 10:45 11:30 88,00 €
 
Re. Nr.

Vorbereitungsschwimmkurs (3 - 5 Jahre)

Max 6 Pers.
C12111 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 14.30 15.15 88,00 €
C12112 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 15.30 16.15 88,00 €
C12113 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 14.30 15.15 88,00 €
C12114 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 15.30 16.15 88,00 €
J12111 09.01. - 12.03.2012 montags 14.00 14.45 88,00 €
J12112 10.01. - 13.03.2012 dienstags 17.45 18.30 88,00 €
J12113 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 14.00 14.45 88,00 €
J12114 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 15.00 15.45 88,00 €
J12115 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 17.00 17.45 88,00 €
J12116 12.01. - 15.03.2012 donnerstags 14.00 14.45 88,00 €
J12117 16.04. - 02.07.2012 montags 14.00 14.45 88,00 €
J12118 17.04. - 03.07.2012 dienstags 17.45 18.30 88,00 €
J12119 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 14.00 14.45 88,00 €
J121110 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 15.00 15.45 88,00 €
J121111 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 17.00 17.45 88,00 €
J121112 19.04. - 05.07.2012 donnerstags 14.00 14.45 88,00 €
A12114 17.04. - 03.07.2012 dienstags 16.00
16.45 88,00 €
A12115 19.04. - 05.07.2012
donnerstags
16.30 17.15 88,00 €
A12116 20.04. - 06.07.2012
freitags
16.00
16.45 88,00 €
 
Re. Nr.

Anfδngerschwimmkurs (5 - 7 Jahre )

Max 6 Pers.
C12121 09.01. - 09.02.2012 MO + DO 14.30 15.15 88,00 €
C12122 09.01. - 09.02.2012 MO + DO 15.30 16.15 88,00 €
C12123 10.01. - 10.02.2012 DI + FR 14.30 15.15 88,00 €
C12124 10.01. - 10.02.2012 DI + FR 15.30 16.15 88,00 €
C12125 20.02. - 22.03.2012 MO + DO 14.30 15.15 88,00 €
C12126 20.02. - 22.03.2012 MO + DO 15.30 16.15 88,00 €
C12127 21.02. - 23.03.2012 DI + FR 14.30 15.15 88,00 €
C12128 21.02. - 23.03.2012 DI + FR 15.30 16.15 88,00 €
C12129 16.04. - 24.05.2012 MO + DO 14.30 15.15 88,00 €
C121210 16.04. - 24.05.2012 MO + DO 15.30 16.15 88,00 €
C121211 17.04. - 25.05.2012 DI + FR 14.30 15.15 88,00 €
C121212 17.04. - 25.05.2012 DI + FR 15.30 16.15 88,00 €
C121213 31.05. - 05.07.2012 MO + DO 14.30 15.15 88,00 €
C121214 31.05. - 05.07.2012 MO + DO 15.30 16.15 88,00 €
C121215 01.06. - 06.07.2012 DI + FR 14.30 15.15 88,00 €
C121216 01.06. - 06.07.2012 DI + FR 15.30 16.15 88,00 €
J12121 09.01. - 09.02.2012 MO + DO 15.00 15.45 88,00 €
J12122 09.01. - 09.02.2012 MO + DO 16.00 16.45 88,00 €
J12123 10.01. - 10.02.2012 DI + FR 14.00 14.45 88,00 €
J12124 10.01. - 10.02.2012 DI + FR 17.00 17.45 88,00 €
J12125 20.02. - 22.03.2012 MO + DO 15.00 15.45 88,00 €
J12126 20.02. - 22.03.2012 MO + DO 16.00 16.45 88,00 €
J12127 21.02. - 23.03.2012 DI + FR 14.00 14.45 88,00 €
J12128 21.02. - 23.03.2012 DI + FR 17.00 17.45 88,00 €
J12129 16.04. - 24.05.2012 MO + DO 15.00 15.45 88,00 €
J121210 16.04. - 24.05.2012 MO + DO 16.00 16.45 88,00 €
J121211 17.04. - 25.05.2012 DI + FR 14.00 14.45 88,00 €
J121212 17.04. - 25.05.2012 DI + FR 17.00 17.45 88,00 €
J121213 31.05. - 05.07.2012 MO + DO 15.00 15.45 88,00 €
J121214 31.05. - 05.07.2012 MO + DO 16.00 16.45 88,00 €
J121215 01.06. - 06.07.2012 DI + FR 14.00 14.45 88,00 €
J121216 01.06. - 06.07.2012 DI + FR 17.00 17.45 88,00 €
A12123
17.04. - 25.05.2012
DI + FR
17.00 17.45 88,00 €
A12124
01.06. - 06.07.2012
DI + FR
17.00
17.45 88,00 €
 
Re. Nr.

Fortgeschrittenenschwimmkurs ( bis Seerδuber )

Max 8 Pers.
C12131 10.01. - 13.03.2012 dienstags 16.45 17.30 88,00 €
C12132 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 16.45 17.30 88,00 €
C12133 17.04. - 03.07.2012 dienstags 16.45 17.30 88,00 €
C12134 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 16.45 17.30 88,00 €
J12131 09.01. - 12.03.2012 montags 16.45 17.30 88,00 €
J12132 10.01. - 13.03.2012 dienstags 16.00 16:45 88,00 €
J12133 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 16.00 16.45 88,00 €
J12134 12.01. - 15.03.2012 donnerstags 17.00 17.45 88,00 €
J12135 13.01. - 16.03.2012 freitags 16.00 16.45 88,00 €
J12136 16.04. - 02.07.2012 montags 16.45 17.30 88,00 €
J12137 17.04. - 03.07.2012 dienstags 16.00 16:45 88,00 €
J12138 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 16.00 16.45 88,00 €
J12139 19.04. - 05.07.2012 donnerstags 17.00 17.45 88,00 €
J121310 20.04. - 06.07.2012 freitags 16.00 16.45 88,00 €
A12132
17.04. - 03.07.2012
dienstags
18.00
18.45 88,00 €
 
Re. Nr.

Aufbauschwimmkurs (bis Bronze)

Max 8 Pers.
C12141 10.01. - 13.03.2012 dienstags 17.45 18.30 88,00 €
C12142 17.04. - 03.07.2012 dienstags 17.45 18.30 88,00 €
J12141 10.01. - 13.03.2012 dienstags 15.00 15.45 88,00 €
J12142 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 18.00 18.45 88,00 €
J12143 12.01. - 15.03.2012 donnerstags 18.00 18.45 88,00 €
J12144 13.01. 16.03.2012 freitags 15.00 15.45 88,00 €
J12145 17.04. - 03.07.2012 dienstags 15.00 15.45 88,00 €
J12146 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 18.00 18.45 88,00 €
J12147 19.04. - 05.07.2012 donnerstags 18.00 18.45 88,00 €
J12148 20.04. - 06.07.2012 freitags 15.00 15.45 88,00 €
 
Re. Nr.

Fit for Kids Aqua ( freies Schwimmen ab Bronze )

Max 8 Pers.
J12151 13.01. - 16.03.2012 freitags 17.45 18.30 83,00 €
J12152 20.04. - 06.07.2012 freitags 17.45 18.30 83,00 €
 
Re. Nr.

Atlantinis

Max 8 Pers.
C12191 09.01. - 12.03.2012 montags 18.15 19.00 ab silber 88,00 €
C12192 16.04. - 02.07.2012 montags 18.15 19.00 ab silber 88,00 €
J12191 09.01. - 12.03.2012 montags 17.45 18.30 ab silber 88,00 €
J12192 16.04. - 02.07.2012 montags 17.45 18.30 ab silber 88,00 €
 A12192 19.04. - 05.07.2012 donnerstags
17:30
18:15
ab silber 88,00 €
 
Re. Nr.

Technikkurs (ab Bronze)

Max 8 Pers.
C121101 09.01. - 12.03.2012 montags 17.15 18.00 88,00 €
C121102 11.01. - 14.03.2012 mittwochs 17.45 18.30 88,00 €
C121103 16.04. - 02.07.2012 montags 17.15 18.00 88,00 €
C121104 18.04. - 20.06.2012 mittwochs 17.45 18.30 88,00 €
 
Re. Nr.

Erwachsenen SK

Max 6 Pers.
E1211 09.01. - 12.03.2012 montags 19.30 20.15 104,00 €
E1212 16.04. - 02.07.2012 montags 19.30 20.15 104,00 €

 


Anmeldungen fόr alle Kurse:

Telefon:  0 23 62 / 95 17 - 12
Fax:         0 23 62 / 95 17 - 11
E-mail:   Fit for Kids Kontakt

 

Fit for Kids Kontakt